PREISLISTE
|
| 2008 | Zimmer mit Frόhstόck | Halbpension |
| 1 Nacht | 3-6 Nδchte | 7+ Nδchte | 3-6 Nδchte | 7+ Nδchte |
| 13/03-20/03 | 33,00 | 30,00 | 28,00 | 40,00 | 38,00 |
| 20/03-26/03 | 38,00 | 35,00 | 33,00 | 45,00 | 43,00 |
| 26/03-25/04 | 33,00 | 30,00 | 28,00 | 40,00 | 38,00 |
| 25/04-26/05 | 41,00 | 38,00 | 36,00 | 48,00 | 46,00 |
| 26/05-01/07 | 43,00 | 40,00 | 38,00 | 50,00 | 48,00 |
| 01/07-14/09 | 45,00 | 42,00 | 40,00 | 52,00 | 50,00 |
| 14/09-05/10 | 41,00 | 38,00 | 36,00 | 48,00 | 46,00 |
| 05/10-02/11 | 33,00 | 30,00 | 28,00 | 40,00 | 38,00 |
ACHTUNG:
Gultige Preise p/p in doppelzimmer schliessen ein: klimanlage von 15/06 bis 15/09, Fruhstuckbuffet/Hp, Schwimmbad sonneschirme Liegestuhl und Parkplatz im hotel, fahrrad abstellraum, tax, service.
Zimmer mit bad, dusche, wc, tv-sat, mini-safe, fon, fast alle mit balkon, klimanlage (ab anfrage).
|
|